| 劲光菲克斯 Jinguang Fix | 色牢度Fastness | |||||||||||
| 染料名称 Product Dyes | 色样 Sample | Solubility(50°C) 溶解度g/L (50°C) | (Xenon) Light 耐光 | 皂洗 Soaping | 耐摩擦 Rubbing | 耐汗渍 Perspiration | ||||||
| 2.00% | 4.00% | 原样 变色CH | 棉布 沾色CO | 干 Dry | 湿 Wet | 碱Alkaline | 酸Acid | |||||
| 原样变色CH | 棉布沾色CO | 原样变色CH | 棉布沾色CO | |||||||||
| 金黄 FGB Golden Yellow FGB |  |  | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 
| 红FGB Red FGB |  |  | 200 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 
| 蓝 FGB Blue FGB |  |  | 200 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 藏青FGB Navy FGB |  |  | 200 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
Ⅰ. Jinguangfix FGB是一套新开发的高配伍性活性染料,适用于浸染、连续轧染、冷轧堆染等工艺,可大大提高染色一次成功率。
Ⅱ. 适用于中深色染色,特别在敏感色系上应用非常可靠,有优良和重现性。
Ⅲ. 优良的配伍性,对工艺条件不敏感。
Ⅳ. 提升力好,易于清洗。
Ⅴ. 变灯稳定性高。
配伍性比较 Compatibility
| 60°CX15' | 60°CX30' | 60°CX45' | 60°CX60' | 60°CX60' | |
| A |  |  |  |  |  | 
| B |  |  |  |  |  | 
| 40°CX30' | 50°CX30' | 60°CX30' | 70°CX30' | 80°CX30' | |
| A |  ; |  |  |  |  | 
| B |  |  |  |  |  | 
重现性 Reproducibility
| 工艺条件Processcondltlon (60℃×60min) | 布样 Sample | 布样 Sample | 工艺条件Prooesscondltlon (60℃×60min) | ||
| 元明粉Glauber 纯碱 Sodlumcarbonate 浴比Bathratlo | 60g/1 20g/l 1:10 | 
 | 
 | 元明粉Glauber 纯碱Sodlumcarbonate 浴比Bathratlo | 60g/l 20g/l 1:15 | 
| 元明粉Glauber 纯球 Sodlumoarbonate 浴比Bathratlo | 60g/1 15g/1 1:10 | 
 | 
 | 元明粉Glauber 纯碱 Sodlumcarbonate 浴比Bathratlo | 60g/l 25g/1 1:10 | 
| 元明粉40g/1Glauber 地球 Sodlumoarbonate 浴比Bathratlo | 40g/l 20g/l 1:10 | 
 | 
 | 元明粉Glauber 纯碱Sodlum carbonate 浴比Bathratlo | 60g/1 20g/l 1:10 |